Footbal Team
Footbal Team
Approved Payment Odds
| Draws | Odds |
|---|---|
| 01-05 | ₦500.00 |
| 06-08 | ₦150.00 |
| 09-10 | ₦100.00 |
| 11-12 | ₦50.00 |
| 13-14 | ₦30.00 |
| 15-16 | ₦10.00 |
| 17-Above | ₦5.00 |
Upcomming Match
Bet Nap And Perm Your Pool Draws
| NO | HOME TEAM VS AWAY TEAM |
|---|
Bet Selection
| BET | STAKE UNDER THIS TABLE |
|---|
| Minimum Selection | BET 1/1 |2/2| 3/3 Nap |
|---|---|
| Maximum Selection | 19 Games Perm |
| Maximum Stake | 1,500,000 ₦ |
| Minimum Stake | 100 ₦ |
| Minimum per Line | 10 ₦ |
| Bet Type : Select games | From 0 |
| Line(s) | 0 |

